| № п/п |
Вид транспорта |
Стоимость1м/час, руб., без НДС |
Стоимость на 1км, пробега, руб. без НДС |
|
| Грузовой транспорт |
|
|
| 1. | КамАЗ-5511 самосвал 10т | 710,00 | 19.3 |
| 2. | КамАЗ-65115 самосвал 15т | 750.00 | 19.4 |
| 3. | КамАЗ-45143 самосвал 20т (с прицепом) | 890.00 | 23.00 |
| 4. | КамАЗ-6460 самосвал 25т | 900.00 | 23.60 |
| 5. | КамАЗ-541150 сед.тягач 19т | 1020.00 | 25.50 |
| 6. | УРАЛ-4320-5960 трубовоз 18т | 1100.00 | 27.50 |
| 7. | КамАЗ-6460 трал 40т | 1230,00 | 30.70 |
|
| Трактора, бульдозеры, экскаваторы, краны и пр.техника |
|
|
| 1. | УРАЛ 5557 кран КС-35714 (16т) | 940,00 |
|
| 2. | Трактор ДТ-75 | 490,00 |
|
| 3. | Трактор Т-150 К бульдозер | 610,00 |
|
| 4. | Трактор Т-170 | 850,00 |
|
| 5. | Трактор К-700 | 880,00 |
|
| 6. | Экскаватор ЮМЗ-6АЛ, 6002(V-0,13м3) | 560,00 |
|
| 7. | Экскаватор ЭО-33211К (V-0,9м3) | 860,00 |
|
| 8. | Автогрейдер ДЗ-122 | 860,00 |
|
| 9. | ГАЗ-53 БКМ (ямобур) | 805,00 |
|
|
| Бензовозы |
|
|
| 1. | КамАЗ -53215 - (10м3) топливозаправщик | 760.00 | 20.00 |
| 2. | КамАЗ-541150 (20м3) | 920.00 | 24.80 |
| 3. | КамАЗ-6460 (30м3) | 1250.00 | 31.20 |
| 4. | MAN TGA-33480 (38м3) | 1380.00 | 32.00 |
|
| Спецтехника |
|
|
| 1. | КамАЗ-43101-АРОК | 860.00 |
|
| 2. | КрАЗ 65101 УНБ 160*32 ЦА | 950.00 |
|
| 3. | КрАЗ 255 Б АДПМ | 1330.00 |
|
| 4. | КрАЗ 250 кислотник | 1090.00 |
|
| 5. | УРАЛ 4320 ЦА-320 | 1020.00 |
|
| 6. | КрАЗ 250 ППУ | 1200.00 |
|
| 7. | УРАЛ 5557 ППУ | 990.00 |
|
|
| Нефтевозы |
|
|
| 1. | АЦН-10м3 | 760.00 | 20.00 |
| 2. | АЦН-17-23м3 | 1035.00 | 26.00 |
| 3. | АЦН-30м3 | 1250.00 | 31.20 |
Примечание:
1. При использовании грузового транспорта на расстояние:
- 100км и более в одну сторону применять расценку на 1 км пробега;
-менее 100км в одну сторону применять тариф за маш/час.
2. При использовании спец.транспорта и тракторной техники применять расценку за 1час работы .